Noticia
AVISO DE TITULACIÓN
PRORROGA PARA FIRMAR ACTA RECEPCIÓN
SI APARECES EN EL SIGUIENTE LISTADO, ES NECESARIO QUE ACUDAS AL PLANTEL A LA OFICINA DE TITULACIÓN PARA FIRMAR EL ACTA DE RECEPCIÓN PROFESIONAL, DE LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 13:00 PM Y DE 3:00 A 8:00 PM. PARA CONTINUAR CON TU PROCESO DE TITULACIÓN.
LA FECHA LIMITE PARA ACUDIR A FIRMAR SERA EL 31 DE MARZO 2023.
LOS QUE YA FIRMARON HACER CASO OMISO A ESTE AVISO
| LISTADO DE EGRESADOS QUE DEBEN FIRMAR ACTA DE RECEPCIÓN PROFESIONAL DE TITULACIÓN | |||
| NO. | NOMBRE DEL EGRESADO | ESPECIALIDAD | GENERACIÓN |
| 1 | AGUILLON RAMIREZ EDUARDO ALEXIS | ARQUITECTURA | 2019-2022 |
| 2 | ALVARADO SOLIS VANESA | CONTABILIDAD | 2019-2022 |
| 3 | AREVALO FRANCO JOSE ABRAHAM ALFONSO | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 2019-2022 |
| 4 | BALBUENA CAMARGO BEATRIZ | LABORATORISTA CLINICO | 2019-2022 |
| 5 | BARCENAS GUEVARA MAYRA LIZETH | LABORATORISTA CLINICO | 2019-2022 |
| 6 | CALDERON TELLO DIEGO YAEL | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 2019-2022 |
| 7 | COBAZIN CERVANTES JOEL DANIEL | LABORATORISTA CLINICO | 2019-2022 |
| 8 | DE SANTIAGO MORALES KATIA | LABORATORISTA CLINICO | 2019-2022 |
| 9 | ESPINO CABELLO CLAUDIA JACQUELINE | LABORATORISTA CLINICO | 2017-2020 |
| 10 | ESTRADA LUNA ARIANA | ARQUITECTURA | 2019-2022 |
| 11 | GARCIA SANCHEZ VIRIDIANA | LABORATORISTA CLINICO | 2019-2022 |
| 12 | GONZALEZ FLORES YURITZI NELY | LABORATORIO CLINICO | 2015-2018 |
| 13 | GONZALEZ JIMENEZ JOCELYN GUADALUPE | LABORATORIO CLINICO | 2015-2018 |
| 14 | GONZALEZ LEON SARAI | CONTABILIDAD | 2019-2022 |
| 15 | GONZALEZ MORENO NATALY | LABORATORISTA CLINICO | 2019-2022 |
| 16 | GONZALEZ VALENCIA JUAN PABLO | ARQUITECTURA | 2017-2020 |
| 17 | GUTIERREZ CASTILLO JULIO ANTONIO | ARQUITECTURA | 2019-2022 |
| 18 | HERNANDEZ GASCA GILBERTO ANGEL | LABORATORISTA CLINICO | 2019-2022 |
| 19 | HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DOLORES | TÉCNICO EN CONTABILIDAD | 2018-2021 |
| 20 | HERNANDEZ LUNA ABIGAIL GUADALUPE | LABORATORISTA CLINICO | 2019-2022 |
| 21 | HERNANDEZ NIÑO JUAN MANUEL | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 2018-2021 |
| 22 | HERNANDEZ PEREZ JAMILA | LABORATORISTA CLINICO | 2019-2022 |
| 23 | IZQUIERDO MARTINEZ JOSE ALEJANDRO | LABORATORISTA CLINICO | 2019-2022 |
| 24 | LEON GONZALEZ MONTSERRAT | ARQUITECTURA | 2019-2022 |
| 25 | MARTINEZ AGUILAR EMILIA | ARQUITECTURA | 2019-2022 |
| 26 | MARTINEZ MENDIETA JORGE MISAEL | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 2019-2022 |
| 27 | MATA GONZALEZ SUSANA JANETH | ARQUITECTURA | 2019-2022 |
| 28 | MEJIA NIEVES MAYRA ALEJANDRA | ARQUITECTURA | 2019-2022 |
| 29 | MENDOZA SALINAS DIEGO | LABORATORISTA CLINICO | 2019-2022 |
| 30 | MOCTEZUMA RESENDIZ DOLORES DEL CARMEN | LABORATORIO CLINICO | 2015-2018 |
| 31 | OLVERA RODRIGUEZ MARIA ISABEL | LABORATORISTA CLINICO | 2019-2022 |
| 32 | PADILLA PACHECO JOSE ANTONIO | LABORATORISTA CLINICO | 2018-2021 |
| 33 | PEREZ DE JESUS EVELYN GUADALUPE | CONTABILIDAD | 2019-2022 |
| 34 | PEREZ ZAVALA JENNIFER | LABORATORISTA CLINICO | 2019-2022 |
| 35 | PILAR MARTINEZ OSCAR JESUS | ARQUITECTURA | 2019-2022 |
| 36 | PUGA CRUZ EDGAR | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 2019-2022 |
| 37 | RAMIREZ RAMIREZ LIZBETH ERANDENI | LABORATORIO CLINICO | 2013-2016 |
| 38 | RANGEL DEL ANGEL MARIA GUADALUPE | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 2019-2022 |
| 39 | REYES GUZMAN MONTSERRAT | LABORATORIO CLINICO | 2015-2018 |
| 40 | REYES GUZMAN SABINE IRAZU | LABORATORIO CLINICO | 2013-2016 |
| 41 | RICO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | ARQUITECTURA | 2019-2022 |
| 42 | RODRIGUEZ BALDERAS CAROLINA GUADALUPE | LABORATORISTA CLINICO | 2019-2022 |
| 43 | RODRIGUEZ ROSAS JUAN DANIEL | ARQUITECTURA | 2019-2022 |
| 44 | RODRIGUEZ SOTO DANIELA | ARQUITECTURA | 2019-2022 |
| 45 | ROMERO LAZARO ISRAEL | LABORATORIO CLINICO | 2015-2018 |
| 46 | ROMERO PINTOR HUGO DANIEL | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 2018-2021 |
| 47 | ROMO CORTES ANDREA GUADALUPE | LABORATORISTA CLINICO | 2019-2022 |
| 48 | RUIZ JIMENEZ EVELYN JOANNA | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 2019-2022 |
| 49 | SALAZAR RUIZ CAROL IVANNA | ARQUITECTURA | 2019-2022 |
| 50 | SALGADO LAZARO EVELYN LIZETH | ARQUITECTURA | 2019-2022 |
| 51 | SANCHEZ VILLANUEVA JOSUE DANIEL | PRODUCCION INDUSTRIAL | 2019-2022 |
| 52 | SANTIAGO RESENDIZ IMANOL | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 2019-2022 |
| 53 | SEGURA ONTIVEROS ARIADNA ITZEL | LABORATORISTA CLINICO | 2019-2022 |
| 54 | SORIANO RODRIGUEZ SALMA JAQUELINE | LABORATORISTA CLINICO | 2013-2016 |
| 55 | TORIBIO FIGUEROA JENNIFER | LABORATORISTA CLINICO | 2019-2022 |
| 56 | VEGA MARTINEZ VALERIA GUADALUPE | LABORATORISTA CLINICO | 2017-2020 |
| 57 | VILLEGAS MATA RUTH ESMERALDA | LABORATORISTA CLINICO | 2019-2022 |
Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 105
- Autor:
- Servicios Escolares
- Fecha de publicación:
- 07 de marzo de 2023
- Tipo de noticia:
- Avisos y comunicados
- Dirigido a:
- Publico general
- Visitas:
- 2352
- Esta noticia ya no se encuentra activa y no tiene validez
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.